24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 00:20 | 02:04 | 104 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 23:32 | 23:58 | 26 分鐘 |
3 | 19:40 | 22:33 | 173 分鐘 | |
4 | 00:00 | 08:05 | 485 分鐘 | |
5 | 2024-09-17 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
6 | 2024-09-16 | 08:11 | 08:42 | 31 分鐘 |
7 | 00:23 | 01:46 | 83 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
10 | 02:58 | 04:00 | 62 分鐘 | |
11 | 01:12 | 02:16 | 64 分鐘 | |
12 | 00:11 | 00:58 | 47 分鐘 | |
13 | 2024-09-14 | 13:35 | 14:00 | 24 分鐘 |
14 | 13:04 | 13:20 | 16 分鐘 | |
15 | 11:58 | 12:22 | 24 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
17 | 2024-09-13 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
18 | 12:07 | 13:37 | 90 分鐘 | |
19 | 01:02 | 03:09 | 127 分鐘 | |
20 | 2024-09-12 | 23:19 | 23:42 | 23 分鐘 |
21 | 20:56 | 23:09 | 132 分鐘 | |
22 | 19:20 | 19:52 | 33 分鐘 | |
23 | 12:07 | 15:23 | 196 分鐘 | |
24 | 11:00 | 11:42 | 43 分鐘 | |
25 | 09:11 | 09:49 | 38 分鐘 | |
26 | 02:07 | 02:53 | 47 分鐘 | |
27 | 01:40 | 01:58 | 19 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-09-11 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
30 | 10:06 | 10:31 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bond.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |