24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
3 | 14:38 | 17:42 | 183 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
5 | 2024-09-17 | 15:14 | 23:59 | 525 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
7 | 2024-09-16 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
10 | 2024-09-14 | 15:56 | 23:13 | 436 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
12 | 2024-09-13 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
13 | 15:01 | 18:18 | 197 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
15 | 2024-09-12 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
16 | 14:11 | 18:12 | 241 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
18 | 2024-09-11 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
20 | 2024-09-10 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
21 | 12:22 | 17:34 | 312 分鐘 | |
22 | 2024-09-09 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
23 | 2024-09-08 | 17:32 | 23:59 | 388 分鐘 |
24 | 2024-09-07 | 14:48 | 21:01 | 373 分鐘 |
25 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
26 | 2024-09-05 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
27 | 14:33 | 18:35 | 242 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
29 | 2024-09-04 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bond.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |