24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7449175 ] 今晚打老闆 的評論:拙劣的要禮物方式令人作嘔 只講廢話當別人是笨蛋( 2024-10-26 21:26:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 13:18 | 13:30 | 12 分鐘 |
2 | 12:45 | 13:14 | 29 分鐘 | |
3 | 11:58 | 12:06 | 9 分鐘 | |
4 | 09:49 | 10:47 | 59 分鐘 | |
5 | 09:32 | 09:45 | 13 分鐘 | |
6 | 09:20 | 09:31 | 11 分鐘 | |
7 | 08:48 | 09:17 | 29 分鐘 | |
8 | 08:16 | 08:45 | 28 分鐘 | |
9 | 07:22 | 08:06 | 44 分鐘 | |
10 | 06:30 | 07:07 | 38 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 20:08 | 20:18 | 10 分鐘 |
12 | 19:50 | 20:06 | 16 分鐘 | |
13 | 11:09 | 12:01 | 52 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 09:13 | 09:45 | 32 分鐘 |
15 | 08:52 | 09:11 | 19 分鐘 | |
16 | 08:35 | 08:35 | 0 分鐘 | |
17 | 07:44 | 08:33 | 49 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 16:38 | 17:05 | 27 分鐘 |
19 | 09:44 | 11:51 | 127 分鐘 | |
20 | 06:16 | 07:02 | 46 分鐘 | |
21 | 05:25 | 06:12 | 48 分鐘 | |
22 | 2024-12-16 | 20:01 | 20:07 | 6 分鐘 |
23 | 19:42 | 19:58 | 16 分鐘 | |
24 | 14:44 | 15:21 | 37 分鐘 | |
25 | 10:03 | 10:44 | 41 分鐘 | |
26 | 2024-12-15 | 22:17 | 23:03 | 46 分鐘 |
27 | 21:34 | 22:13 | 39 分鐘 | |
28 | 20:34 | 21:32 | 59 分鐘 | |
29 | 19:19 | 19:29 | 10 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bond.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|